船舶一覧Ship list

曳船

船名 トン数 馬力 区域 用途
二十三たき丸 19 2,276PS (1,138 × 2) 沿海 引船兼押船
十八開成丸 19 1,600馬力(800 × 2) 沿海 引船兼押船
二十八開成丸 19 2,000PS (1,000 × 2) 沿海 引船兼押船
二十三明祐 19 2,000PS (1,000 × 2) 沿海 引船兼押船
三栄丸 19 2,000PS (1,000 × 2) 沿海 引船

貨物船

船名 総トン数 (G/T) 船体寸法 (Loa/B/D)
東洋丸 297t 63.65m × 10.20m × 6.00m
信洋丸 296t 63.31m × 10.20m × 6.00m
第三東洋丸 297t 63.65m × 10.20m × 6.00m
東信丸 273t 63.31m × 10.20m × 6.00m
八島丸 199t 55.63m × 9.50m × 5.45m
成好丸 199t 56.66m × 9.40m × 5.50m

台船

船名 積トン L × B × D (m)
HK-550 2,000 50.00 × 18.00 × 3.00
H-5 2,000 50.00 × 18.00 × 2.50
H-7 1,500 45.00 × 15.00 × 2.50
NO-33 3,000 65.00 × 22.00 × 3.30